DAFTAR HARGA | ||||
![]() ![]() | SRS5 | 5000 | 5650 | SIMPATI AS |
| SRS10 | 10000 | 10400 | ||
| SRS15 | 15000 | 15800 | ||
| SRS20 | 20000 | 20000 | ||
| SRS25 | 25000 | 25150 | ||
| SRS50 | 50000 | 49350 | ||
| SRS100 | 100000 | 97450 | ||
![]() | SRX5 | 5000 | 5150 | XL REGULER |
| SRX10 | 10000 | 10150 | ||
| SRX25 | 25000 | 24450 | ||
| SRX50 | 50000 | 48800 | ||
| SRX100 | 100000 | 97550 | ||
| SRXX10 | 10000 | 9950 | BEBAS EXTRA | |
| SRXX50 | 50000 | 48800 | ||
| SRXX100 | 100000 | 97550 | ||
![]() ![]() ![]() | SRI5 | 5000 | 5100 | INDOSAT REGULER |
| SRI10 | 10000 | 10100 | ||
| SRI20 | 20000 | 19800 | ||
| SRI25 | 25000 | 24500 | ||
| SRI50 | 50000 | 48450 | ||
| SRI100 | 100000 | 95050 | ||
| SRIS5 | 5000 | 5175 | INDOSAT SMS | |
| SRIS8 | 8000 | 8100 | ||
| SRIS30 | 30000 | 29500 | ||
| SRIG5 | 5000 | 5150 | GPRS | |
| SRO5 | 5000 | 5075 | STARONE | |
| SRO10 | 10000 | 10075 | ||
| SRO20 | 20000 | 19850 | ||
| SRO50 | 50000 | 48550 | ||
| SRO100 | 100000 | 95050 | ||
![]() | SRN5 | 5000 | 5050 | FREN |
| SRN10 | 10000 | 9700 | ||
| SRN20 | 20000 | 19350 | ||
| SRN25 | 25000 | 24175 | ||
| SRN50 | 50000 | 48300 | ||
| SRN100 | 100000 | 96550 | ||
![]() | SRT1 | 1000 | 1005 | THREE |
| SRT2 | 2000 | 1960 | ||
| SRT3 | 3000 | 2915 | ||
| SRT4 | 4000 | 3870 | ||
| SRT5 | 5000 | 4825 | ||
| SRT10 | 10000 | 9600 | ||
| SRT20 | 20000 | 19150 | ||
| SRT30 | 30000 | 28700 | ||
| SRT40 | 40000 | 38250 | ||
| SRT50 | 50000 | 47800 | ||
| SRT75 | 75000 | 71675 | ||
| SRT100 | 100000 | 95550 | ||
| SRT150 | 150000 | 143300 | ||
![]() | SRF5 | 5000 | 4900 | FLEXI FLEXI TRANSFER |
| SRF10 | 10000 | 9675 | ||
| SRF20 | 20000 | 19125 | ||
| SRF50 | 50000 | 46300 | ||
| SRF100 | 100000 | 92550 | ||
| SRF150 | 150000 | 138550 | ||
| SRF200 | 200000 | 187050 | ||
| SRF250 | 250000 | 233550 | ||
| SRFT5 | 5000 | 4200 | ||
| SRFT10 | 10000 | 8250 | ||
| SRFT20 | 20000 | 16150 | ||
| SRFT50 | 50000 | 40300 | ||
| SRFT100 | 100000 | 80050 | ||
![]() | SRE1 | 1000 | 1050 | ESIA |
| SRE5 | 5000 | 5025 | ||
| SRE10 | 10000 | 9950 | ||
| SRE15 | 15000 | 14900 | ||
| SRE20 | 20000 | 19850 | ||
| SRE25 | 25000 | 24800 | ||
| SRE30 | 30000 | 29750 | ||
| SRE40 | 40000 | 39650 | ||
| SRE50 | 50000 | 49550 | ||
| SRE75 | 75000 | 74300 | ||
| SRE100 | 100000 | 99050 | ||
![]() | SRC5 | 5000 | 4800 | CERIA |
| SRC10 | 10000 | 9600 | ||
| SRC20 | 20000 | 18800 | ||
| SRC50 | 50000 | 47050 | ||
| SRC100 | 100000 | 93550 | ||
![]() | SRM5 | 5000 | 4800 | SMART |
| SRM10 | 10000 | 9550 | ||
| SRM20 | 20000 | 19050 | ||
| SRM50 | 50000 | 47550 | ||
| SRM100 | 100000 | 95050 | ||
![]() | SRH5 | 5000 | 5050 | HEPI |
| SRH10 | 10000 | 9700 | ||
| SRH20 | 20000 | 19350 | ||
| SRH25 | 25000 | 24175 | ||
| SRH50 | 50000 | 48300 | ||
| SRH100 | 100000 | 96550 | ||
![]() | SRZ1 | 1000 | 1000 | AXIS |
| SRZ2 | 2000 | 1950 | ||
| SRZ3 | 3000 | 2900 | ||
| SRZ4 | 4000 | 3850 | ||
| SRZ5 | 5000 | 4775 | ||
| SRZ10 | 10000 | 9550 | ||
| SRZ15 | 15000 | 14300 | ||
| SRZ20 | 20000 | 19050 | ||
| SRZ25 | 25000 | 23800 | ||
| SRZ30 | 30000 | 28250 | ||
| SRZ50 | 50000 | 47150 | ||
| SRZ100 | 100000 | 94150 | ||
Last Updated Minggu, 28 Februari 2010















Tidak ada komentar:
Posting Komentar